Трубы алюминиевые в наличии
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка Стали | ГОСТ,ТУ | Наличие,т | Цена, руб с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба Алюм. Круглая | 8 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 26,592.00 | 24.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 10 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 5,928.00 | 32.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 10 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 7,194.00 | 40.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 12 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 8,856.00 | 38.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 14 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 3,504.00 | 46.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 14 | 1.2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 3,882.00 | 57.29 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 16 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 15,582.00 | 47.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 16 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 5,130.00 | 70.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 18 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 3,948.00 | 55.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 18 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,970.00 | 80.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 18 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,334.00 | 117.99 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 20 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 5,118.00 | 93.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 20 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 11,562.00 | 120.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 22 | 1.2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,724.00 | 80.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 22 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 1,824.00 | 100.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 25 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 5,082.00 | 114.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 25 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 3,252.00 | 147.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 27 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,010.00 | 96.62 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 30 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,730.00 | 180.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 30 | 2.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 1,980.00 | 224.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 32 | 1 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 1,992.00 | 99.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 32 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 1,872.00 | 188.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 35 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,706.00 | 212.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 40 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 636.00 | 179.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 40 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 2,214.00 | 246.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 45 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 720.00 | 266.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 50 | 1.5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 684.00 | 225.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 50 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 1,644.00 | 313.50 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 50 | 3 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 786.00 | 462.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 55 | 4 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 288.00 | 569.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 60 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 162.00 | 328.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 60 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 252.00 | 359.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 65 | 3 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 360.00 | 560.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 65 | 2 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 176.00 | 390.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 80 | 3 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 984.00 | 390.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 90 | 3 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 450.00 | 750.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 90 | 5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 126.00 | 807.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 100 | 3 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 120.00 | 1,390.00 | |||
| Труба Алюм. Круглая | 100 | 5 | АД31Т1 | ГОСТ 18475-82 | 642.00 | 1,468.00 |
